|
Λεπτομέρειες:
|
| Προϊόν: | Αλέθοντας πέτρες Sharpers | Υλικό: | Διαμάντι |
|---|---|---|---|
| μορφή: | Κυκλικός | χρήση: | Για τη λείανση των λεπίδων καρβιδίου |
| Συσκευασία: | κιβώτια χαρτοκιβωτίων | ||
| Υψηλό φως: | Slitter εγγράφου καρβιδίου λεπίδα,Slitter εγγράφου διαμάντι λεπίδων,slitter καρβιδίου μαχαίρια 20 |
||
Αλέθοντας πέτρες Sharpers διαμαντιών για Slitter εγγράφου καρβιδίου τις λεπίδες
|
Τύπος προϊόντων
|
Κυκλικές slitter λεπίδες
|
|
Μέγεθος
|
OD13.78» * ID1» *0.14» (άλλα μεγέθη διαθέσιμα)
|
|
Υλικό
|
D2 (Cr12MoV) Τετρ.μέτρο (χάλυβας υψηλής ταχύτητας) SKD11 H13 ή επιλεγμένος από τους πελάτες
|
|
Σκληρότητα
|
56-65 HRC (από το υλικό που επιλέγεται)
|
|
Τραχύτητα επιφάνειας
|
Um RA 0,4
|
|
Ανοχή διάστασης
|
OD: ±0.1, ταυτότητα: ±0.03 -0,00, πάχος: ±0.03
|
|
Πάχος
|
0,14» (3.5mm)
|
Οι αλέθοντας πέτρες Sharpers διαμαντιών είναι για τα κάτωθι μεγέθη λεπίδων καρβιδίου:
| Στοιχεία | Κοινά μεγέθη OD*ID*T (χιλ.) |
Τρύπες | Διαθέσιμος για μηχανή |
| 1 | φ230*φ110*1.1 | 6 (τρύπες) *φ9 | FOSBER |
| 2 | φ230*φ135*1.1 | 4 βασικές αυλακώσεις | FOSBER |
| 3 | φ220*φ115*1 | 3 (τρύπες) *φ9 | AGNATI |
| 4 | φ240*φ32*1.2 | 2 (τρύπες) *φ8.5 | BHS |
| 5 | φ240*φ115*1 | 3 (τρύπες) *φ9 | AGNATI |
| 6 | φ250*φ150*0.8 | PETERS | |
| 7 | φ257*φ135*1.1 | FOSBER | |
| 8 | φ260*φ112*1.5 | 6 (τρύπες) *φ11 | ORANDA |
| 9 | φ260*φ140*1.5 | ISOWA | |
| 10 | φ260*φ168.3*1.2 | 8 (τρύπες) *φ10.5 | MARQUIP |
| 11 | φ270*φ168.3*1.5 | 8 (τρύπες) *φ10.5 | HSEIH |
| 12 | φ270*φ140*1.3 | 6 (τρύπες) *φ11 | VATAN MAKEINA |
| 13 | φ270*φ170*1.3 | 8 (τρύπες) *φ10.5 | |
| 14 | φ280*φ160*1 | 6 (τρύπες) *φ7.5 | MITSUBISHI |
| 15 | φ280*φ202*1.4 | 6 (τρύπες) *φ8 | MITSUBISHI |
| 16 | φ291*φ203*1.1 | 6 (τρύπες) *φ8.5 | FOSBER |
| 17 | φ300*φ112*1.2 | 6 (τρύπες) *φ11 | TCY |
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Howard
Τηλ.:: +86 136 7811 8132
Φαξ: 86-028-87980610