|
Λεπτομέρειες:
|
| Μηχανή: | Τοπ Slitter | μορφή: | Στρογγυλή εγκύκλιος |
|---|---|---|---|
| Βιομηχανία: | κοπή εγγράφου | Πλεονέκτημα: | Ένδυση - ανθεκτικός ανθεκτικός |
| Συσκευασία: | κιβώτια χαρτοκιβωτίων | Χρώμα: | Ασήμι |
| Τύπος: | Τέμνον μαχαίρι λεπίδων | ||
| Υψηλό φως: | Ένδυση - ανθεκτικές στρογγυλές slitter λεπίδες,στρογγυλές slitter λεπίδες ISO14001,κυκλικό σκίζοντας ασήμι μαχαιριών |
||
Τοπ Slitter γύρω από το κυκλικό μαχαίρι λεπίδων εγγράφου τέμνον
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα και οφέλη
Παράμετροι
| Στοιχεία | Κοινά μεγέθη OD*ID*T (χιλ.) |
Τρύπες | Διαθέσιμος για μηχανή |
| 1 | φ230*φ110*1.1 | 6 (τρύπες) *φ9 | FOSBER |
| 2 | φ230*φ135*1.1 | 4 βασικές αυλακώσεις | FOSBER |
| 3 | φ220*φ115*1 | 3 (τρύπες) *φ9 | AGNATI |
| 4 | φ240*φ32*1.2 | 2 (τρύπες) *φ8.5 | BHS |
| 5 | φ240*φ115*1 | 3 (τρύπες) *φ9 | AGNATI |
| 6 | φ250*φ150*0.8 | PETERS | |
| 7 | φ257*φ135*1.1 | FOSBER | |
| 8 | φ260*φ112*1.5 | 6 (τρύπες) *φ11 | ORANDA |
| 9 | φ260*φ140*1.5 | ISOWA | |
| 10 | φ260*φ168.3*1.2 | 8 (τρύπες) *φ10.5 | MARQUIP |
| 11 | φ270*φ168.3*1.5 | 8 (τρύπες) *φ10.5 | HSEIH |
| 12 | φ270*φ140*1.3 | 6 (τρύπες) *φ11 | VATAN MAKEINA |
| 13 | φ270*φ170*1.3 | 8 (τρύπες) *φ10.5 | |
| 14 | φ280*φ160*1 | 6 (τρύπες) *φ7.5 | MITSUBISHI |
| 15 | φ280*φ202*1.4 | 6 (τρύπες) *φ8 | MITSUBISHI |
| 16 | φ291*φ203*1.1 | 6 (τρύπες) *φ8.5 | FOSBER |
| 17 | φ300*φ112*1.2 | 6 (τρύπες) *φ11 | TCY |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Howard
Τηλ.:: +86 136 7811 8132
Φαξ: 86-028-87980610